தமிழக அரசின் பதிவுத்துறை சார்பில் கடந்த ஏப்ரல் 1– ந் தேதி முதல் தமிழகமெங்கும் காணப்படும் நிலத்தின் வழிகாட்டும் மதிப்பீடு திருத்தி அமைக்கப்பட்டு புதிய வழிகாட்டி மதிப்பீடு வெளியிடப்பட்டது. இதில் நமதூரின் ஒவ்வொரு பகுதியின் அரசு நிர்ணயித்துள்ள மதிப்பீடு கட்டணம் எவ்வளவு நாம் செலுத்தி வருகிறோம் என்பதை காண்போம்.
தெருவின் பெயர் - வழிகாட்டி மதிப்பீடு( ₹ ) | |
AALADI STREET | 250/Sq.Ft |
AATHI THIRAVIDAR STREET | 200/Sq.Ft |
AMAS NAGAR | 200/Sq.Ft |
ARUMUGA KITTANGI STREET | 200/Sq.Ft |
ATHAM NAGAR | 100/Sq.Ft |
ATHAM NAGAR EXTENSION | 100/Sq.Ft |
CHETTY STREET | 500/Sq.Ft |
CHETTY THOPPU | 500/Sq.Ft |
CHEZHIAN KULUM KEEL KARAI | 250/Sq.Ft |
CHEZHIAN KULUM VADA KARAI | 250/Sq.Ft |
CHEZHIANKULUM THEN KARAI | 250/Sq.Ft |
CHINNA NESAVUKARA STREET | 250/Sq.Ft |
ELANGO NAGAR(NARASINGAPURAM) | 50/Sq.Ft |
FATHIMA NAGAR | 100/Sq.Ft |
HAJA NAGAR | 150/Sq.Ft |
HAJIYARLINE | 200/Sq.Ft |
HAZARATH SHEIK ALAUDEEN OLIYULLAH NAGAR | 150/Sq.Ft |
HOSPITAL ROAD | 500/Sq.Ft |
IFRAHIM NAGAR | 100/Sq.Ft |
KADARKARAI STREET | 250/Sq.Ft |
KALIYAR STREET | 150/Sq.Ft |
KARAIYUR STREET @ MARIAMMAN KOVIL STREET | 250/Sq.Ft |
KEELASTREET | 200/Sq.Ft |
KEERAIKARA STREET | 150/Sq.Ft |
KOLIYAR STREET @ VALLIAMMAI NAGAR | 100/Sq.Ft |
M.A.H.NAGAR | 200/Sq.Ft |
M.S.M.GARDEN | 50/ Sq.Ft |
MADUKKUR ROAD | 200/Sq.Ft |
MANNAPPANKULUM MEL KARAI | 300/Sq.Ft |
MARAIKAYAR LINE | 300/Sq.Ft |
MELA STREET MELAKKEEL PURAM | 150/Sq.Ft |
MELANEIYAKARA STREET @ PERIYA NESAVU STREET | 250/Sq.Ft |
MELASTREET MELATHEN PURAM KEEL PAKKAM | 200/Sq.Ft |
MELASTREET MELATHENPURAM MELPAKKAM | 200/Sq.Ft |
MELASTREET MELAVADAPURAM | 200/Sq.Ft |
NADU STREET KEEL PURAM @ METTU STREET | 300/Sq.Ft |
NADUTHERUMEL PURAM | 300/Sq.Ft |
PALANCHETTI STREET @ SUBRAMANIYAR KOVIL STREET | 500/Sq.Ft |
PALANCHETTI STREET KEEL PAKKAM | 200/Sq.Ft |
PANIPOONDAR NAGAR | 150/Sq.Ft |
PARIYARI STREET | 100/Sq.Ft |
PATTUKKOTTAI ROAD | 300/Sq.Ft |
PERUMAL KOVIL STREET | 250/Sq.Ft |
PILLAIMAR STREET @ ANNA NAGAR | 200/Sq.Ft |
PILLAIYARKOVIL STREET | 200/Sq.Ft |
PUDU KADAI STREET @ KEERAI KADAI STREET | 300/Sq.Ft |
PUDU STREET THEN PURAM | 300/Sq.Ft |
PUDU STREET VADA PURAM | 300/Sq.Ft |
PUDUMANAI STREET | 500/Sq.Ft |
PUDUNEIYAKKARA STREET@ PUDUKUDI NESAVU STREET | 100/Sq.Ft |
SALAMATH NAGAR | 100/Sq.Ft |
SALT LINE | 200/Sq.Ft |
SALT LINE ROAD | 200/Sq.Ft |
SANGATHU KOLLAI | 200/Sq.Ft |
SAYAKKARA STREET @ THILAGAR STREET | 400/Sq.Ft |
SEKKADI STREET | 250/Sq.Ft |
SELLIAMMAN KOVIL STREET | 300/Sq.Ft |
SETHU ROAD THEN PURAM | 400/Sq.Ft |
SETHU ROAD VADA PURAM | 400/Sq.Ft |
SETHU ROAD VADAPURATHIL KEEL PAKKAM | 400/Sq.Ft |
SIVANKOVIL STREET | 150/Sq.Ft |
SRINIVASA NAGAR | 150/Sq.Ft |
SUNNAMPUKARA STREET @ KADAIYAR STREET | 150/Sq.Ft |
THANDALKARA STREET | 150/Sq.Ft |
THARAGAR STREET @ THAIKKAL STREET | 300/Sq.Ft |
THATCHA STREET @ NEHRUGI STREET | 300/Sq.Ft |
THATTARA STREET@NETHAGI STREET | 300/Sq.Ft |
THENRAL NAGAR | 200/Sq.Ft |
THOPPUKKADU | 50/Sq.Ft |
VADUGAR STREET @ PERIYAR STREET | 200/Sq.Ft |
VANDIPPETTAI | 200/Sq.Ft |
VANIYA STREET@ BHARATHIYAR STREET | 200/Sq.Ft |
VATHAIKKARA STREET@SEGU UDUMAAN STREET | 200/Sq.Ft |
VETRILAIKARA STREET | 200/Sq.Ft |
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteதமிழ் நாட்டில் என்ன தான் விலை நிர்ணயித்தாலும், பெரிய ஆள் பதிவு செஞ்சா, 3000 ஏக்கரை 1 கோடிக்கு வாங்குனாங்கன்னு பதிவு செய்யுறான்.. என்ன தான் விலை நிர்ணயித்தாலும் லஞ்சத்தை வாங்கியே தீருகிறான் இந்த சார்பதிவாளர் என்ற பெயரில் இருக்கும் கொள்ளைக்காரன். நல்லா விசாரித்து பாருங்க புரியும்!!
ReplyDelete